Research desk
Sandustry 研究指南:等级、成本与优先级
将研究视为一条逐步解决生产问题的路线:先运输材料,再回收废料、控制流体,最后建立能源经济体系。
实地指南更新于 2026 年 8 月 22 日

本指南根据每项解锁所解决的工厂问题,重新整理了官方研究概览。其中记录了 Tiers 1–6 中可见的 46 个解锁项目,但并不认为每项购买对所有工厂都有同等价值。
官方 Research 页面标记为 WIP。以下成本与最后编辑于 2026 年 8 月 12 日的快照一致;花费资源前,请检查当前游戏内的 Research 标签页。Wall Light 的价格特意列为未知。
研究的运作原理
Research 标签页可消耗 Gold 等资源来解锁建筑、工具、移动能力和工厂系统。前期选择应解决你当前已有的瓶颈:Logistics 用于运输产出,Shaker 建立第一条生产循环,而 Kinetic Press 则将废物流转化为另一种 Gold 和 Seed 来源。
Tier 1:建立物流
| 解锁 | 快照成本 | 它会解锁什么 |
|---|
| Shaker | 20 Gold | 将 Wet Sand 分离成 Residue,并有一定概率产出 Gold。 |
| 物流 | 30 Gold | 解锁 Conveyor Belt 和 Launcher。 |
| 悬停 | 50 Gold | 让你可以悬浮并穿过建筑;按 Space 切换。 |
| 地图 | 100 Gold | 解锁 Map 和 Minimap。 |
| Flare Gun | 150 Gold | 照亮黑暗区域。 |
| Sprint Boost | 200 Gold | 按住 Shift 时暂时提升速度。 |
| Filter | 250 Gold | 允许选定元素通过。 |
| Wall Light | 未知 | 壁挂式灯具;来源快照中未注明数量。 |
Tier 2:回收废料
| 解锁 | 快照成本 | 它会解锁什么 |
|---|
| Flamethrower | 400 Gold | 燃烧 Residue、融化 Ice,并使 Water 汽化。 |
| Kinetic Press | 500 Gold | 将 Burnt Residue 处理成 Gold 和 Seed。 |
| Burner Belt | 500 Gold | 获得热量供应时会点燃易燃材料。 |
| Flashlight | 600 Gold | 朝瞄准方向投射光线。 |
| Conveyor Portal | 750 Gold | 在生产线之间运送元素,且不会将其混合。 |
| Sweeper Drones | 800 Gold | 从地面收集散落材料。 |
| Thermal Buffer | 1,000 Gold | 储存热量并将其分配给附近的机器。 |
| Cryoblaster | 1,000 Gold | 生成 Snow、冻结 Water,并将 Lava 固化。 |
Tier 3:加入流体与种植
| 解锁 | 快照成本 | 它会解锁什么 |
|---|
| 活动热力图 | 700 Gold | 在 Map 中添加活动热力图。 |
| Clearing Frame | 1,000 Gold | 缓慢移动松散物质,同时清理固定表面。 |
| 流体 | 1,250 Gold | 解锁 Pipe、Pump 和 Liquid Vent。 |
| Gun | 1,500 Gold | 进行远距离挖掘。 |
| Aerokinetic Fan | 1,500 Gold | 通过空气输送花瓣和粉末。 |
| Planter Box | 2,000 Gold | 将 Wet Seed 培育成 Flower。 |
| Pyro Dispenser | 2,000 Gold | 由 Thermal Buffer 供能时发射火焰爆发。 |
| Vacuum | 2,000 Gold | 将材料收集到储罐中。 |
| Digger Drone | 2,500 Gold | 自动挖掘。 |
Tier 4:增强控制
| 解锁 | 快照成本 | 它会解锁什么 |
|---|
| Corraller | 1,250 Gold | 捕捉小生物。 |
| Advanced Filter | 1,500 Gold | 筛选多种元素类型,包括液体和气体。 |
| Rocket Launcher | 2,000 Gold | 解锁 Rocket Launcher。 |
| 干燥与凝结 | 2,500 Gold | 解锁 Steam Dryer 和 Condenser。 |
| Logistics Mk.2 | 2,500 Gold | 解锁 Conveyor Belt Mk.2 和 Launcher Mk.2。 |
| Recon Drone | 2,500 Gold | 提供侦察能力。 |
| Hauler Drone | 3,000 Gold | 自动运输材料。 |
Tiers 5 和 6:能源与转化
后期研究不再只是简单的传送带升级。Florinol 可转化为储存的 Energy,动力工具能够开采坚硬材料,热力机器可以精炼 Copper,而虚空系统则会开启专门的转化与探索功能。
| 解锁 | 快照成本 | 功能或前置条件 |
|---|
| Snowmaker | 2,500 Gold | 使用 Energy 将 Water 转化为 Snow。 |
| Florinol Battery | 1,500 Gold | 将 Florinol 储存为供机器和工具使用的 Energy。 |
| Drill | 2,500 Gold | 破坏坚硬材料;需要 Energy、Rocket Launcher 和 Florinol Battery。 |
| Smelter | 3,000 Gold | 使用 Thermal Buffer 或 Lava 作为热源熔炼元素。 |
| Energy Siphon / Connector | 每个 1,000 Gold | 在供能建筑之间传输 Energy。 |
| Flux Emanator | 2,000 Gold | 将 Voidbloom 转化为 Fluxite。 |
| Copper Mold | 2,000 Gold | 使用 Liquid Copper 铸造 Power Brick;资料列出的前置条件为 Smelter 和 Battery。 |
| Void Rift | 3,000 Gold | 生成 Void Seeds。 |
| Steam Turbine | 3,000 Gold | 自动生产能源。 |
| Laser | 5,000 Gold | 持续挖掘坚硬材料。 |
| Recall Shard | 4,000 Gold | 将你送回由 Voidbloom 供能的传送门。 |
| Locator | 3,000 Gold | 消耗 Void Juice 来扫描隐藏的外星遗物。 |
| Synthesizer(Tier 6) | 7,500 Gold | 消耗 Energy 将一种材料转化为另一种材料。 |
实用研究路线
- 确保生产: Shaker 和 Logistics 可让第一条 Gold 生产线持续重复运转。
- 完成 Residue 循环: Flamethrower 配合 Kinetic Press,可将副产物转化为 Gold 和 Seed。
- 添加控制: Filter、Thermal Buffer、Cryoblaster 和 Fluids 可避免混合线路或温度敏感线路陷入死路。
- 为生长和供能留出空间: Planter Box、Drying & Condensing 和 Florinol Battery 将植物与 Energy 体系连接起来。
- 专门化: 根据下一个目标区域和所需资源,选择 Drone、高级物流、硬质材料工具或虚空研究。